※ 首充折扣:新服30日内,首次使用 支付宝或微信 充值到游戏时,可享受4折优惠。
※ 勿在游戏内讨论 折扣、返利 等话题,否则封号后无法解封!
九阴绝学 2020年 5月1日起线下返利活动(若有变动,活动以官方最新的为准)
请达到要求的玩家3个工作日内联系客服申请,过期将不予补发!
单天充值额度 | 返利物品 | 返利数量 | 备注 |
---|---|---|---|
实际充值1000元 | 真丝绸缎,坐骑进阶丹,暗器打磨石,暗器洗练石,兽魂精华,精灵雨露,金丹舍利,解魔符,魂锁锻造石,星辰砂,亥猪·聚魂丹,子鼠·聚魂丹(十二选一) | 200 | 单日不得选多个物品 |
玄兵精华 | 400 | ||
高级强化石 | 250 | ||
侠义令 | 66 | ||
梵天凤凰碎片 | 1 | ||
9级西域精晶 | 1 | ||
兽灵丹 | 10 | ||
修炼必成符 | 110 | ||
修炼双倍符 | 20 | ||
1级龙魄 | 1 | ||
玉器打孔钻 | 1 | ||
元神丹 | 1 | ||
典藏系统任意武器激活卡/突破卡(典藏系统活动当天不能申请,其他任意活动时间都可申请,激活卡一个月只能申请一张,突破卡无限制) | 1 | ||
实际充值2000元 | 真丝绸缎,坐骑进阶丹,暗器打磨石,暗器洗练石,兽魂精华,精灵雨露,金丹舍利,解魔符,魂锁锻造石,星辰砂,亥猪·聚魂丹,子鼠·聚魂丹(十二选一) | 600 | 单日不得选多个物品 |
玄兵精华 | 1200 | ||
高级强化石 | 750 | ||
侠义令 | 200 | ||
梵天凤凰碎片 | 2 | ||
10级西域精晶 | 1 | ||
兽灵丹 | 20 | ||
修炼必成符 | 330 | ||
修炼双倍符 | 61 | ||
2级龙魄 | 1 | ||
玉器打孔钻 | 2 | ||
元神丹 | 2 | ||
典藏系统任意武器激活卡/突破卡 | 2 | ||
实际充值3000元 | 真丝绸缎,坐骑进阶丹,暗器打磨石,暗器洗练石,兽魂精华,精灵雨露,金丹舍利,解魔符,魂锁锻造石,星辰砂,亥猪·聚魂丹,子鼠·聚魂丹(十二选一) | 900 | 单日不得选多个物品 |
梵天凤凰碎片 | 3 | ||
9级西域精金,10级西域精晶 | 1 | ||
兽灵丹 | 30 | ||
玉器打孔钻 | 3 | ||
元神丹 | 3 | ||
修炼必成符 | 500 | ||
修炼双倍符 | 92 | ||
玄兵精华 | 1800 | ||
高级强化石 | 1125 | ||
侠义令 | 300 | ||
5000元 | 真丝绸缎,坐骑进阶丹,暗器打磨石,暗器洗练石,精灵雨露,玉露精华,金丹舍利,解魔符,魂锁锻造石(八选一) | 2000 | 单日不得选多个物品 |
梵天凤凰碎片 | 5 | ||
兽灵丹 | 50 | ||
元神丹 | 5 | ||
11级西域精晶 | 1 | ||
玉器打孔钻 | 5 | ||
玄兵精华 | 4000 | ||
修炼必成符 | 1110 | ||
修炼双倍符 | 204 | ||
高级强化石 | 2500 | ||
魔血石•腰带,魔血石•头盔 ,魔血石•护腕 ,魔血石•护腿 ,魔血石•靴子,魔血石•戒指 ,魔血石•项链(七选一) | 200 | ||
赤炎魔晶 | 40 | ||
侠义令 | 666 | ||
白虎碎片,红色(命中)铭文(二选一) | 1 | ||
8000元 | 金丝绸缎,坐骑进阶丹,暗器打磨石,暗器洗练石,兽魂精华,精灵雨露,金丹舍利,解魔符,魂锁锻造石(八选一) | 3200 | 单日不得选多个物品 |
12级西域精晶 | 1 | ||
玄兵精华 | 6400 | ||
高级强化石 | 4000 | ||
侠义令 | 1066 | ||
凤凰碎片 | 8 | ||
兽灵丹 | 80 | ||
修炼必成符 | 1777 | ||
修炼双倍符 | 326 | ||
10000元 | 金丝绸缎,坐骑进阶丹,暗器打磨石,暗器洗练石,兽魂精华,精灵雨露,金丹舍利,解魔符,魂锁锻造石(八选一) | 5000 | 单日不得选多个物品 |
10级西域精金,12级西域精金 | 1 | ||
玉器打孔钻 | 10 | ||
梵天凤凰碎片 | 10 | ||
元神丹 | 10 | ||
兽灵丹 | 100 | ||
幸运属性+5 | 1 | (只能选择其中一个,如存在外观类活动时,申请条件需调高至外观活动价格+1万。如外观活动价格为6千,则需充值1.6万可额外申请。) | |
至尊暴击-项链(暴击率+1.5% ) | 1 | ||
至尊暴抗-头盔 (暴击抗性+1.5%) | 1 | ||
至尊命中-护腕(命中+50) | 1 | ||
至尊闪避-护腿 闪避+50 | 1 | ||
至尊闪避-靴子闪避+50 | 1 | ||
灵魂原石 | 400 | ||
烙印之锁 | 60 |
平台VIP等级 | 角色回收比例 | 平台VIP等级 | 角色回收比例 |
---|---|---|---|
1 | / | 6 | 6% |
2 | / | 7 | 7% |
3 | 3% | 8 | 8% |
4 | 4% | 9 | 9% |
5 | 5% | 10 | 10% |
1、该角色最近1年内,现金(微信和支付宝)充值需大于1000元RMB;
2、回收金额 = 现金支付 * 回收比例(VIP等级越高,回收比例越高);回收返利统一发放至平台币余额;
3、每个区服限参与一次;购买的账号不参与此活动;
4、首充折扣 或 其它限时活动时,小于5折(即 返利大于100%)的订单,均不参与回收活动。